Woningen te koop:
Overgenomen van o.a.De Huislijn, Wonen in Zeeland en Woonmagazine voor Midden Zeeland
naar de situatie per
Burg.Geuzestraat 4 ,, 235.000 euro k.k. 10/11
Noordhoek 7 ,, 297.500 euro k.k. 10/11
Bouwluststraat 5 ,, 269.000 euro k.k. 10/11
Bouwluststraat 13 ,, 274.000 euro k.k. 10/11
Bouwluststraat 32 ,, 189.000 euro k.k. 10/11
Thibautstraat 40 ,, 219.000 euro k.k. 10/11
Hekweide 3 ,, 289.000 euro k.k. 10/11
Hekweide 8 ,, 339.000 euro k.k. 10/11
Ooststraat 2 ,, 259.000 euro k.k. 10/11
Aagtekerkseweg 2 ,, 1.295.000 euro k.k. 10/11
Dorpspad 1 ,, 395.000 euro k.k. 10/11
Reigersberg 2 ,, 205.000 euro k.k 10/11
Reigersberg 21 ,, 189.000 euro v.o.n. Marsaki 18/7
Reigersberg 23 ,, 189.000 euro v.o.n. Marsaki 18/7
Waterlooze Werve 14 ,, 315.000 euro k.k. 10/11
Waterlooze Werve 23 ,, ??? info bij bewoners 10/11
Zuidweg 6 ,, 795.000 euro k.k. 10/11
zie ook: Makelaar Wisse
Klachten telefoon van de gemeente: tel. 555447 b.v. geluidshinder, overlast, milieu enz.
-------------------
Foto's Solex races zaterdag 19 mei 2007
.....
.....
.....
.....